金屬材料性能檢測,深圳第三方檢測機構
| 更新時間 2025-01-06 10:00:00 價格 請來電詢價 聯系電話 075523312011 聯系手機 18002557723 聯系人 黃工 立即詢價 |
詳細介紹
服務內容
檢測方法/依據 | GB/T 228.1-2010、GB/T 230.1-2018、GB/T 239.1-2012、GB/T 231.1-2018、 GB/T 11170-2008、GB/T 5237.1-2017、 GB/T 5237.6-2017 |
檢測目的 | 性能檢測、材質鑒定 |
適用范圍 | 鋼材及連接件、金屬板材、鋼筋、鋼管鋼帶、不銹鋼、合金型材基材、緊固件(螺母螺栓)、五金等各類金屬材料 |
檢測項目
檢測項目 | 檢測標準 | 檢測周期 |
拉伸性能 | GB/T 228.1-2010 GB/T 16865-2013 GB/T 28289-2012 | 5-7個工作日 |
抗拉強度 | GB/T 228.1-2010 ISO 6892-1:2016 | 5-7個工作日 |
C、Mn、P、Si、S、Ni、Cr、Mo、Cu、Ni、Ti | GB/T 4336-2016 | 5-7個工作日 |
布氏硬度 | GB/T 231.1-2009 | 5-7個工作日 |
洛氏硬度 | GB/T 230.1-2018 | 5-7個工作日 |
維氏硬度 | GB/T 4340.1-2009 | 5-7個工作日 |
尺寸偏差 | GB/T 5237.3-2017 | 5-7個工作日 |
低倍組織 | GB/T 3246.2-2012 | 5-7個工作日 |
晶粒度 | GB/T 6394-2002 | 5-7個工作日 |
脫碳層 | GB/T 224-2008 | 5-7個工作日 |
彎曲性能 | GB/T 232-2010 GB/T 5237.4-2017 | 5-7個工作日 |
拉伸應力松弛 | GB/T 10120-2013 | 5-7個工作日 |
顯微組織 | GB/T 13298-2015 | 5-7個工作日 |
耐鹽霧腐蝕性 | GB/T 10125-2012 GB/T 5237.5-2017 GB/T 2423.17-2008 GB/T 24195-2009 | 5-7個工作日 |
重量偏差 | GB/T 20065-2016 | 5-7個工作日 |
契負載試驗 | GB/T 3098.6-2014 | 5-7個工作日 |
沖擊試驗 | GB/T 229-2007 | 5-7個工作日 |
耐鹽酸性、耐堿性 | GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.4-2017 | 5-7個工作日 |
上、下壓縮屈服強度 | GB/T 7314-2017 | 5-7個工作日 |
屈服強度 | GB/T 228.1-2010 ISO 6892-1:2016 | 5-7個工作日 |
備注:檢測方法以新版為依據,以上僅供參考,如需要檢測其它項目咨詢訊科工程師 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:075523312011
- 業務:黃工
- 手 機:18002557723
- 微 信:18002557723