塑料物理性能測試
| 更新時間 2025-01-01 10:00:00 價格 請來電詢價 聯系電話 075523312011 聯系手機 18002557723 聯系人 黃工 立即詢價 |
詳細介紹
塑料物理性能測試
深迅科檢測提供汽車、軌道交通、電子電器等行業各類產品塑料物理性能測試服務。
服務介紹
通過測試高分子材料性能,可獲得材料在使用過程中可以承受的抗拉強度、抗彎強度、抗沖擊的強度、耐熱溫度上限等參數,從而為材料的設計、產品的研發提供可靠保證,也可以為材料采購和使用提供參考。
產品范圍:
塑料及塑料制品
送樣要求:
粒料原料、板材、成品(部分項目受限于成品的尺寸可能無法裁樣)或者標準試樣
相關資質:CNAS、CMA
測試周期:7-10個工作日
檢測設備:材料試驗機、擺錘沖擊儀、熱機械分析儀(TMA)、熱變形/維卡試驗機、熔融指數儀
測試標準:測試項目 | 常用標準 |
密度 | GB/T 1033.1/ ISO 1183-1/ ASTM D792 |
拉伸強度/拉伸模量 | GB/T 1040 / ISO 527 /ASTM D638 |
拉伸斷裂伸長率/屈服伸長率 | GB/T 1040 / ISO 527 /ASTM D638 |
泊松比 | GB/T 1040 / ISO 527 /ASTM D638 |
彎曲強度/彎曲模量-常溫 | GB/T 9341/ ISO 178/ ASTM D790 |
彎曲強度/彎曲模量-低溫 | GB/T 9341/ ISO 178/ ASTM D790 |
壓縮強度/壓縮模量 | GB/T 1041 / ISO 604/ ASTM D695 |
簡支梁沖擊強度-常溫 | GB/T 1043.1 / ISO 179-1 /ASTM D6110 |
懸臂梁沖擊強度-常溫 | GB/T 1843 / ISO 180 /ASTM D256 |
簡支梁沖擊強度-低溫 | GB/T 1043.1 / ISO 179-1 /ASTM D6110 |
懸臂梁沖擊強度-低溫 | GB/T 1843 / ISO 180 /ASTM D256 |
熱變形溫度 | GB/T 1634 / ISO 75 / ASTM D648 |
維卡軟化點 | GB/T 1633/ ISO 306 /ASTM D1525 |
邵氏硬度 | GB/T 2411/ISO 868/ASTM D2240 |
洛氏硬度 | GB/T 3398.2/ISO 2039-2/ASTM D785 |
落錘沖擊 | ASTM D5420/ASTM D4226 |
熔融指數 | GB/T 3682/ISO 1133-1/ASTM D1238 |
低溫脆化溫度-指定溫度 | GB/T 5470/ISO 974/ASTM D746 |
低溫脆化溫度-找溫度點 | GB/T 5470/ISO 974/ASTM D746 |
吸水率 | GB/T 1034/ISO 62/ASTM D570 |
透光率/霧度 | GB/T 2410/ASTM D1003/ISO 13468-1 |
耐環境應力開裂 | GB 1842/ASTM D1693/GB/T 2951.41 |
PVC熱穩定性測試(剛果紅法) | GB/T 2917.1 |
模具收縮率 | GB/T 17037.4/ISO 294-4/ASTM D955 |
熱機械分析(TMA) | GB/T 36800/ISO 11359 /ASTM E831 |
汽車內飾件阻燃性能 | GB 8410 / FMV SS 302/ ISO 3795 |
垂直燃燒 | GB/T 2408/IEC 60695-11-10/UL 94 |
水平燃燒 | GB/T 2408/IEC 60695-11-10/UL 94 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:075523312011
- 業務:黃工
- 手 機:18002557723
- 微 信:18002557723